Civic25 levels
University
Completes permanent, account-wide unit unlocks and unit-specific stat research using Crystals.
- Level 1
- 1 project meets level gate
- Level 25
- 359 projects meet level gate
- Total cost, all levels
2,577,782 Wood
1,848,894 Stone
744,328 Metal
- Total base build time
- 6d

On this page
What it does #
Completes permanent, account-wide unit unlocks and unit-specific stat research using Crystals.
Research projects each require a minimum University level and possibly earlier research. Only one project can run per account at once, and it continues while offline. The level table counts projects whose University-level gate is met; individual prerequisites still apply.
The level table uses base values before VIP, active monument, and other conditional bonuses. A requirement is checked against the target level.
Every level #
Upgrade calculator
- Total cost
- —
- Total base time
- —
- Needs at target
- —
- Output at target
- —
Sums every level in the range using base build times (before VIP). Two builder slots let you run orders in parallel.
| Level | Requirement | Build cost | Base time | Output / bonus / unlock |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hall lv 1 | 1m | 1 project meets level gate | |
| 2 | Hall lv 2 | 1m | 1 project meets level gate | |
| 3 | Hall lv 3 | 2m | 14 projects meet level gate | |
| 4 | Hall lv 4 | 4m | 18 projects meet level gate | |
| 5 | Hall lv 5 | 7m | 19 projects meet level gate | |
| 6 | Hall lv 6 | 13m | 19 projects meet level gate | |
| 7 | Hall lv 7 | 22m | 63 projects meet level gate | |
| 8 | Hall lv 8 | 34m | 63 projects meet level gate | |
| 9 | Hall lv 9 | 50m | 71 projects meet level gate | |
| 10 | Hall lv 10 | 1h 11m | 87 projects meet level gate | |
| 11 | Hall lv 11 | 1h 37m | 87 projects meet level gate | |
| 12 | Hall lv 12 | 2h 8m | 131 projects meet level gate | |
| 13 | Hall lv 13 | 2h 46m | 153 projects meet level gate | |
| 14 | Hall lv 14 | 3h 31m | 153 projects meet level gate | |
| 15 | Hall lv 15 | 4h 24m | 153 projects meet level gate | |
| 16 | Hall lv 16 | 5h 24m | 164 projects meet level gate | |
| 17 | Hall lv 17 | 6h 33m | 164 projects meet level gate | |
| 18 | Hall lv 18 | 7h 51m | 254 projects meet level gate | |
| 19 | Hall lv 19 | 9h 19m | 254 projects meet level gate | |
| 20 | Hall lv 20 | 10h 58m | 254 projects meet level gate | |
| 21 | Hall lv 21 | 12h 47m | 269 projects meet level gate | |
| 22 | Hall lv 22 | 14h 47m | 284 projects meet level gate | |
| 23 | Hall lv 23 | 17h | 284 projects meet level gate | |
| 24 | Hall lv 24 | 19h 26m | 284 projects meet level gate | |
| 25 | Hall lv 25 | 22h 4m | 359 projects meet level gate |
Rules reference. Values come from the game rules at revision 999310651f (snapshot e5f090b681, checked 5 October 2026). Base values exclude conditional bonuses such as VIP and active monuments. Numbers can change between playtest updates.