Barbarian villages & loot
Personal land encounters, rebuilding times, defenses, and rewards by level.
On this page
Your own progression #
Barbarian progress belongs to your account separately on each island; cities on the same island share it. Send stationed land combat units, but not Princes, scouting-only Scouts, or navy. One Barbarian expedition can be away for that island at a time. A victory advances the next encounter level; defeat or recall does not.
Cargo is not a guaranteed reward #
The table shows the available reward for victory, before cargo and storage limits. Surviving units contribute their cargo capacity, and each accompanying trading ship adds 5,000. Insufficient capacity takes a proportional share of the resource mix; the rest stays behind. Overflow on return is discarded. Barbarian rewards include Crystals, unlike player raids and pirates.
Travel and rebuilding #
One-way travel is two minutes through level 10, then grows by 18 seconds per level to a five-minute ceiling at level 20. Rebuilding starts at a victorious arrival: the same travel duration through level 20, ten minutes at levels 21–70, and fifteen minutes thereafter. The current expedition must return before another is dispatched. Stamina exhaustion can extend return to 30–60 minutes.
Levels 1–100: potential victory rewards #
This is a reference range, not a maximum encounter level. Cargo, losses, and storage can reduce what is actually received.
| Level | Enemy count | Wall health | One-way travel | Rebuild delay | Wood | Food | Stone | Metal | Crystals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2m | 2m | 300 | 180 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | 4 | 0 | 2m | 2m | 450 | 270 | 150 | 75 | 30 |
| 3 | 7 | 0 | 2m | 2m | 600 | 360 | 200 | 100 | 40 |
| 4 | 11 | 0 | 2m | 2m | 750 | 450 | 250 | 125 | 50 |
| 5 | 15 | 0 | 2m | 2m | 900 | 540 | 300 | 150 | 60 |
| 6 | 20 | 0 | 2m | 2m | 1,050 | 630 | 350 | 175 | 70 |
| 7 | 25 | 0 | 2m | 2m | 1,200 | 720 | 400 | 200 | 80 |
| 8 | 31 | 0 | 2m | 2m | 1,350 | 810 | 450 | 225 | 90 |
| 9 | 39 | 0 | 2m | 2m | 1,500 | 900 | 500 | 250 | 100 |
| 10 | 50 | 0 | 2m | 2m | 1,650 | 990 | 550 | 275 | 110 |
| 11 | 75 | 0 | 2m 18s | 2m 18s | 1,920 | 1,152 | 640 | 320 | 120 |
| 12 | 100 | 0 | 2m 36s | 2m 36s | 2,210 | 1,326 | 736 | 368 | 130 |
| 13 | 125 | 0 | 2m 54s | 2m 54s | 2,520 | 1,512 | 840 | 420 | 140 |
| 14 | 150 | 0 | 3m 12s | 3m 12s | 2,850 | 1,710 | 950 | 475 | 150 |
| 15 | 175 | 0 | 3m 30s | 3m 30s | 3,200 | 1,920 | 1,066 | 533 | 160 |
| 16 | 200 | 0 | 3m 48s | 3m 48s | 3,570 | 2,142 | 1,190 | 595 | 170 |
| 17 | 225 | 0 | 4m 6s | 4m 6s | 3,960 | 2,376 | 1,320 | 660 | 180 |
| 18 | 250 | 0 | 4m 24s | 4m 24s | 4,370 | 2,622 | 1,456 | 728 | 190 |
| 19 | 275 | 0 | 4m 42s | 4m 42s | 4,800 | 2,880 | 1,600 | 800 | 200 |
| 20 | 300 | 0 | 5m | 5m | 5,250 | 3,150 | 1,750 | 875 | 210 |
| 21 | 325 | 0 | 5m | 10m | 5,720 | 3,432 | 1,906 | 953 | 220 |
| 22 | 350 | 0 | 5m | 10m | 6,210 | 3,726 | 2,070 | 1,035 | 230 |
| 23 | 375 | 0 | 5m | 10m | 6,720 | 4,032 | 2,240 | 1,120 | 240 |
| 24 | 400 | 0 | 5m | 10m | 7,250 | 4,350 | 2,416 | 1,208 | 250 |
| 25 | 425 | 1,000 | 5m | 10m | 7,800 | 4,680 | 2,600 | 1,300 | 260 |
| 26 | 450 | 1,000 | 5m | 10m | 8,424 | 5,054 | 2,808 | 1,404 | 270 |
| 27 | 475 | 1,000 | 5m | 10m | 9,072 | 5,443 | 3,024 | 1,512 | 280 |
| 28 | 500 | 1,000 | 5m | 10m | 9,744 | 5,846 | 3,248 | 1,624 | 290 |
| 29 | 525 | 1,000 | 5m | 10m | 10,440 | 6,264 | 3,480 | 1,740 | 300 |
| 30 | 550 | 1,000 | 5m | 10m | 11,160 | 6,696 | 3,720 | 1,860 | 310 |
| 31 | 575 | 1,000 | 5m | 10m | 11,904 | 7,142 | 3,968 | 1,984 | 320 |
| 32 | 600 | 1,000 | 5m | 10m | 12,672 | 7,603 | 4,224 | 2,112 | 330 |
| 33 | 625 | 1,000 | 5m | 10m | 13,464 | 8,078 | 4,488 | 2,244 | 340 |
| 34 | 650 | 1,000 | 5m | 10m | 14,280 | 8,568 | 4,760 | 2,380 | 350 |
| 35 | 675 | 2,000 | 5m | 10m | 15,120 | 9,072 | 5,040 | 2,520 | 360 |
| 36 | 700 | 2,000 | 5m | 10m | 15,984 | 9,590 | 5,328 | 2,664 | 370 |
| 37 | 725 | 2,000 | 5m | 10m | 16,872 | 10,123 | 5,624 | 2,812 | 380 |
| 38 | 750 | 2,000 | 5m | 10m | 17,784 | 10,670 | 5,928 | 2,964 | 390 |
| 39 | 775 | 2,000 | 5m | 10m | 18,720 | 11,232 | 6,240 | 3,120 | 400 |
| 40 | 800 | 2,000 | 5m | 10m | 19,680 | 11,808 | 6,560 | 3,280 | 410 |
| 41 | 825 | 2,000 | 5m | 10m | 20,664 | 12,398 | 6,888 | 3,444 | 420 |
| 42 | 850 | 2,000 | 5m | 10m | 21,672 | 13,003 | 7,224 | 3,612 | 430 |
| 43 | 875 | 2,000 | 5m | 10m | 22,704 | 13,622 | 7,568 | 3,784 | 440 |
| 44 | 900 | 2,000 | 5m | 10m | 23,760 | 14,256 | 7,920 | 3,960 | 450 |
| 45 | 925 | 3,000 | 5m | 10m | 24,840 | 14,904 | 8,280 | 4,140 | 460 |
| 46 | 950 | 3,000 | 5m | 10m | 25,944 | 15,566 | 8,648 | 4,324 | 470 |
| 47 | 975 | 3,000 | 5m | 10m | 27,072 | 16,243 | 9,024 | 4,512 | 480 |
| 48 | 1,000 | 3,000 | 5m | 10m | 28,224 | 16,934 | 9,408 | 4,704 | 490 |
| 49 | 1,025 | 3,000 | 5m | 10m | 29,400 | 17,640 | 9,800 | 4,900 | 500 |
| 50 | 1,050 | 3,000 | 5m | 10m | 30,600 | 18,360 | 10,200 | 5,100 | 510 |
| 51 | 1,075 | 3,000 | 5m | 10m | 31,512 | 18,907 | 10,504 | 5,252 | 520 |
| 52 | 1,100 | 3,000 | 5m | 10m | 32,436 | 19,461 | 10,812 | 5,406 | 530 |
| 53 | 1,125 | 3,000 | 5m | 10m | 33,372 | 20,023 | 11,124 | 5,562 | 540 |
| 54 | 1,150 | 3,000 | 5m | 10m | 34,320 | 20,592 | 11,440 | 5,720 | 550 |
| 55 | 1,175 | 4,000 | 5m | 10m | 35,280 | 21,168 | 11,760 | 5,880 | 560 |
| 56 | 1,200 | 4,000 | 5m | 10m | 36,252 | 21,751 | 12,084 | 6,042 | 570 |
| 57 | 1,225 | 4,000 | 5m | 10m | 37,236 | 22,341 | 12,412 | 6,206 | 580 |
| 58 | 1,250 | 4,000 | 5m | 10m | 38,232 | 22,939 | 12,744 | 6,372 | 590 |
| 59 | 1,275 | 4,000 | 5m | 10m | 39,240 | 23,544 | 13,080 | 6,540 | 600 |
| 60 | 1,300 | 4,000 | 5m | 10m | 40,260 | 24,156 | 13,420 | 6,710 | 610 |
| 61 | 1,325 | 4,000 | 5m | 10m | 41,292 | 24,775 | 13,764 | 6,882 | 620 |
| 62 | 1,350 | 4,000 | 5m | 10m | 42,336 | 25,401 | 14,112 | 7,056 | 630 |
| 63 | 1,375 | 4,000 | 5m | 10m | 43,392 | 26,035 | 14,464 | 7,232 | 640 |
| 64 | 1,400 | 4,000 | 5m | 10m | 44,460 | 26,676 | 14,820 | 7,410 | 650 |
| 65 | 1,425 | 5,000 | 5m | 10m | 45,540 | 27,324 | 15,180 | 7,590 | 660 |
| 66 | 1,450 | 5,000 | 5m | 10m | 46,632 | 27,979 | 15,544 | 7,772 | 670 |
| 67 | 1,475 | 5,000 | 5m | 10m | 47,736 | 28,641 | 15,912 | 7,956 | 680 |
| 68 | 1,500 | 5,000 | 5m | 10m | 48,852 | 29,311 | 16,284 | 8,142 | 690 |
| 69 | 1,525 | 5,000 | 5m | 10m | 49,980 | 29,988 | 16,660 | 8,330 | 700 |
| 70 | 1,550 | 5,000 | 5m | 10m | 51,120 | 30,672 | 17,040 | 8,520 | 710 |
| 71 | 1,575 | 5,000 | 5m | 15m | 52,272 | 31,363 | 17,424 | 8,712 | 720 |
| 72 | 1,600 | 5,000 | 5m | 15m | 53,436 | 32,061 | 17,812 | 8,906 | 730 |
| 73 | 1,625 | 5,000 | 5m | 15m | 54,612 | 32,767 | 18,204 | 9,102 | 740 |
| 74 | 1,650 | 5,000 | 5m | 15m | 55,800 | 33,480 | 18,600 | 9,300 | 750 |
| 75 | 1,675 | 6,000 | 5m | 15m | 57,000 | 34,200 | 19,000 | 9,500 | 760 |
| 76 | 1,700 | 6,000 | 5m | 15m | 58,212 | 34,927 | 19,404 | 9,702 | 770 |
| 77 | 1,725 | 6,000 | 5m | 15m | 59,436 | 35,661 | 19,812 | 9,906 | 780 |
| 78 | 1,750 | 6,000 | 5m | 15m | 60,672 | 36,403 | 20,224 | 10,112 | 790 |
| 79 | 1,775 | 6,000 | 5m | 15m | 61,920 | 37,152 | 20,640 | 10,320 | 800 |
| 80 | 1,800 | 6,000 | 5m | 15m | 63,180 | 37,908 | 21,060 | 10,530 | 810 |
| 81 | 1,825 | 6,000 | 5m | 15m | 64,452 | 38,671 | 21,484 | 10,742 | 820 |
| 82 | 1,850 | 6,000 | 5m | 15m | 65,736 | 39,441 | 21,912 | 10,956 | 830 |
| 83 | 1,875 | 6,000 | 5m | 15m | 67,032 | 40,219 | 22,344 | 11,172 | 840 |
| 84 | 1,900 | 6,000 | 5m | 15m | 68,340 | 41,004 | 22,780 | 11,390 | 850 |
| 85 | 1,925 | 7,000 | 5m | 15m | 69,660 | 41,796 | 23,220 | 11,610 | 860 |
| 86 | 1,950 | 7,000 | 5m | 15m | 70,992 | 42,595 | 23,664 | 11,832 | 870 |
| 87 | 1,975 | 7,000 | 5m | 15m | 72,336 | 43,401 | 24,112 | 12,056 | 880 |
| 88 | 2,000 | 7,000 | 5m | 15m | 73,692 | 44,215 | 24,564 | 12,282 | 890 |
| 89 | 2,025 | 7,000 | 5m | 15m | 75,060 | 45,036 | 25,020 | 12,510 | 900 |
| 90 | 2,050 | 7,000 | 5m | 15m | 76,440 | 45,864 | 25,480 | 12,740 | 910 |
| 91 | 2,075 | 7,000 | 5m | 15m | 77,832 | 46,699 | 25,944 | 12,972 | 920 |
| 92 | 2,100 | 7,000 | 5m | 15m | 79,236 | 47,541 | 26,412 | 13,206 | 930 |
| 93 | 2,125 | 7,000 | 5m | 15m | 80,652 | 48,391 | 26,884 | 13,442 | 940 |
| 94 | 2,150 | 7,000 | 5m | 15m | 82,080 | 49,248 | 27,360 | 13,680 | 950 |
| 95 | 2,175 | 8,000 | 5m | 15m | 83,520 | 50,112 | 27,840 | 13,920 | 960 |
| 96 | 2,200 | 8,000 | 5m | 15m | 84,972 | 50,983 | 28,324 | 14,162 | 970 |
| 97 | 2,225 | 8,000 | 5m | 15m | 86,436 | 51,861 | 28,812 | 14,406 | 980 |
| 98 | 2,250 | 8,000 | 5m | 15m | 87,912 | 52,747 | 29,304 | 14,652 | 990 |
| 99 | 2,275 | 8,000 | 5m | 15m | 89,400 | 53,640 | 29,800 | 14,900 | 1,000 |
| 100 | 2,300 | 8,000 | 5m | 15m | 90,900 | 54,540 | 30,300 | 15,150 | 1,010 |
Reward scaling beyond the table #
For level L, start with floor(base × (L + 1) / 2). Wood, Food, Stone, and Metal then use the multiplier below, interpolated linearly between its level checkpoints and rounded down only at the final quantity. Crystals keep their original base curve. After level 100, the basic-resource multiplier stays ×6 while rewards continue growing with level.
| Resource | Reward base |
|---|---|
| Wood | 300 |
| Food | 180 |
| Stone | 100 |
| Metal | 50 |
| Crystals | 20 |
Basic-resource scaling checkpoints #
| Level | Multiplier |
|---|---|
| 10 | ×1 |
| 25 | ×2 |
| 50 | ×4 |
| 100 | ×6 |
Defenders beyond level 100 #
After the first ten levels, defender count is 50 + 25 × (level − 10). Walls begin at encounter level 25 and gain one wall level every ten encounters, capped at wall level 10. Wall health is 1,000 per wall level. The enemy Barbarian has 100 Health, 5 Armor, and 12 Damage.







